| CODE | Name | ชายหลังคา | พื้น | สูง ( ยอด/พื้น ) | ||||
| กว้าง(เมตร) | ยาว (เมตร) | กว้าง(เมตร) | ยาว (เมตร) | สูง (เมตร) | ||||
| Bali-08/1 | บาหลี่ | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.70 | 3.50 | ||
| หรือ | บวกทางขึ้น | |||||||
| ปั้นหยา | 1.00 | |||||||
![]() | ||||||||
| Rec8-08/2 | 8 เหลี่ยม | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.20 | 3.40 | ||
| หลังคา 2 ชั้น | ||||||||
![]() | ||||||||
| Th-W-08/3 | ไทยล้อเกวียน | 2.70 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 3.50 | ||
![]() | ||||||||
| Th-08/4 | ไทย | 2.60 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 3.50 | ||
![]() | ||||||||
| Rec8-08/3 | 8 เหลี่ยม | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | ||
| หลังคา 3 ชั้น | ||||||||
![]() | ||||||||










